CIO 50 Award 2019
Jump to
# | Name | Brand, Company | Title |
---|---|---|---|
Eva Wang | Adidas | Senior Director of IT, Southeast Asia and Pacific | |
Bhuvanesh Shukla | AGD Bank | Chief Technology Officer | |
Aireen Omar | AirAsia | Group President (RedBeat Ventures) | |
Quinny Lei | AMOS Group | VP of Group IT | |
Toto Prasetio | Bank Mandiri | Senior Executive Vice President of IT | |
Voranuch Dejakaisaya | Bank of Ayudhya | Chief Information and Operations Officer | |
Ken Soh | BH Global | Chief Information Officer | |
Kurt Bergmans | BP | Head of Global IT Service Operations | |
Indra Utoyo | BRI Bank Rakyat Indonesia | Chief Information Officer | |
Tiong Kee Yong | BW Group | Group Chief Information Officer | |
Amit Prakash Gupta | Canopy | Chief Technology Officer | |
Michael Eksteen | Chubb Insurance | Vice President of Digital, Asia Pacific | |
Ivan Ng | City Developments Limited | Chief Technology Officer | |
Ganga Chirravuri | CtrlShift | Chief Technology Officer | |
Shekhar Chhajer | Daimler | CIO (Africa and Asia Pacific) | |
Jimmy Ng | DBS Bank | Group Chief Information Officer | |
Chin Kiat Chim | Dyson | Global Chief Information Security Officer | |
Dennis Liu | Etiqa Insurance | Head of Business Transformation | |
Johnny Wong | FairPrice | Chief Digital and Technology Officer | |
Jesslyn Wong | FlexTrade | Chief Information Officer | |
Ong Jiin Joo | Garuda Robotics | Co-founder and Chief Technology Officer | |
Garrick Ang | Generika Drugstore (AC Health) | Chief Information Officer | |
Ajey Gore | Gojek | Group Chief Technology Officer | |
Andy Welsh | Helix Leisure | Chief Technology Officer | |
Yee Y. Yu | Hung Hing Printing Group | Chief Information Officer |
# | Name | Brand, Company | Title |
---|---|---|---|
Faisal Yahya | IBS Group | Head of IT | |
Pedro Sttau | iCarAsia | Group Chief Information Officer | |
Juliana Chua | Income (NTUC) | Head of Digital Transformation | |
Ramesh Munamarty | International SOS | Senior Executive Vice President of Technology and Innovation | |
Krating Poonpol | KBank | Chairman of Kasikorn Business Technology Group | |
Nathan Bell | M1 | Chief Digital Officer | |
Saiful Bakhtiar Osman | Malaysian Aviation Commission | Head of ICT | |
Parminder Singh | Mediacorp | Chief Commercial and Digital Officer | |
Thillai Raj T. Ramanathan | MIMOS | Chief Technology Officer | |
Ted Suen | MTR Corporation | Chief Information Officer | |
David Robinson | MyRepublic | Group Chief Technology Officer | |
Victor Tong | National Gallery Singapore | Chief Digital and Information Officer | |
Yuk Wah Kwong | National Trades Union Congress | Chief Information Officer | |
David Woo | Network Electronic Transfers | Group Chief Technology Officer | |
Calin Ciobanu | Omniaz | Head of Technology | |
Linus Tham | Parkway Group Healthcare | Group Chief Information Officer | |
Michael Tan | PERSOLKELLY | Regional IT Director | |
Amelia Green | PwC Singapore | Chief Digital Officer | |
Yeo Beng Huay | Singapore Customs | Chief Information Officer | |
Glen Francis | Singapore Press Holdings | Chief Technology Officer | |
Matthew Norris | Standard Chartered Bank | Global Head of Global Business Services | |
Sarabjit Singh | Standard Chartered Bank | Regional Chief Information Officer | |
Yew Jin Kang | Star Media Group | Group Chief Technology Officer | |
Herman Widjaja | Tokopedia | Senior Vice President of Engineering | |
Neal Liu | UCARE.AI | Founder and Chief Technology Officer |
Past years winners